HARDWARE
1 x IBM System p5 550 - Hauptsystem | ||
CPU | 8 x 1.5 GHz POWER5 Prozessoren (je 36mb L3cache) | |
RAM | 16gb | |
STORAGE | 2x73gb + 4x300gb Ultra320 SCSI | |
1 x IBM System p5 520 - Backup | ||
1 x HMC (Hardware Management Console) | ||
SOFTWARE: OS + APPLICATION
Betriebssystem | AIX V5.3 | |
Reverse Proxy | squid/2.6 | |
Webserver | Apache2 | |
PHP | Zend Core/1.5.0 PHP/5.1 | |
Accelerator | eAccelerator | |
DB | MySQL 5.0 | |
TYPO3 | Version 4.0 + custom Extensions | |
Tools | IBM Linux Toolbox + handmade | www-03.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/download.html |
SOFTWARE: TOOLS, MONITORING, TESTING
Monitoring & Analyse | Ganglia, RRDtool | |
Monitoring | nmon | |
LasttestTool - 1 | Apache Benchmark 2.0 | |
LasttestTool - 2 | jMeter 2.2 | |
LasttestTool - 3 | Selenium / EXT:p2_qa_selenium |
TYPO3 FACTS (STAND 200710)
Ein Blick "hinter die Kullissen" der Produktiv-Instanz zeigt nach 9 Monaten die beachtliche Leistung der sport1.at Redaktion:
ca. 12.000 | Meldungen |
ca. 15.000 | News |
ca. 100.000 | Content Elemente |
ca. 31.000 | Seiten gesamt |
ca. 52.000 | Bilder via DAM verwaltet |
ca. 930 | Online-Diashows |
ca. 700 | Rubriken |
35 | Redakteure |
15 | Chefredakteure & Admins |
PERFORMANCE-DATEN
derzeit bis zu | 1.000.000 | Pageimpressions (PIs) pro Tag |
derzeit bis zu | 250 | PIs/Sekunde |
maximale Kapazität | 400 | Pis / Sekunde - (Last-Tests) |
derzeit bis zu | 20 | Millionen PageImpressions pro Monat |
derzeit bis zu | 30 | parallel arbeitende Redakeure |
