Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der am besten geeigneten Software-Edition. Kunden haben die Wahl zwischen der kostenfreien Community Edition und den umfangreicheren Professional und Enterprise Editionen. Alternativ dazu kann auch die Community Edition um einzelne Funktionen erweitert werden. Kontaktieren Sie uns für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.
WAS UNTERSCHEIDET DIE COMMUNITY EDITION VON DEN ANDEREN?
| Community | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Lizenz | GPL | User/Jahr | User/Jahr |
| Kosten | frei | etwa € 250.- | etwa € 420.- |
| Vertriebssteuerung | |||
| Interessenten | ja | ja | ja |
| Kontakte | ja | ja | ja |
| Verkaufschancen | ja | ja | ja |
| Kunden | ja | ja | ja |
| Aktivitäten | ja | ja | ja |
| Angebote | ja | ja | ja |
| Produktkatalog | nein* | ja | ja |
| Dokumente | ja | ja | ja |
| Aufträge/Verträge | ja | ja | ja |
| Sales Report Soll/Ist | ja | ja | ja |
| Marketingaktivitäten | |||
| Kampagnen | ja | ja | ja |
| E-Mail, Newsletter-Marketing | ja | ja, umfangreicher | ja, umfangreicher |
| Interessenten Generierung/Web Formular | ja | ja | ja |
| Marketing Erfolgsmessung | ja | ja | ja |
| Kundendienst | |||
| Beschwerdemanagement | ja | ja | ja |
| Fehlerverfolgung | ja | ja | ja |
| Falleskalierung und Reihungen | nein* | ja | ja |
| Wissensdatenbank | Forum | ja | ja |
| Kundenservice Portal | nein* | nein* | ja |
| Auswertungen | |||
| persönlicher Statusbericht auf Ziele, IST-Daten, Trends | ja | ja | ja |
| Kundenberichte | ja | ja | ja |
| Customizing vordefinierter Grafiken | ja | ja | ja |
| individuelle Reports | bspw. mit SugarReports | erweiterte Möglichkeiten | SQL Reporting |
| Zusammenarbeit | |||
| Aktivitäten | ja | ja | ja |
| Mitarbeiterverzeichnis | ja | ja | ja |
| Benachrichtigungen | ja | ja | ja |
| Projektverwaltung | ja | ja | ja |
| Erweiterte Projektdarstellung (Gantt, Netzwerk) | nein* | ja | ja |
| Team Notizen | nein* | ja | ja |
| Terminverwaltung | ja | ja | ja |
| E-Mail Verwaltung | ja | ja | ja |
| Anbindung an MS Outlook | nein* | ja | ja |
| MS Word Integration | nein* | ja | ja |
| Auszug aus weiteren Funktionen | |||
| Mobiler Datenzugriff | Abruf* | Abruf & Pflege | Abruf & Pflege |
| Offline Client | nein* | ja | ja |
| Dateneingabe Kontrolle | Customizing | out of the box | out of the box |
| Wartung & Service | |||
| Support | S&M-Paket plan2net** | unlimitiert Web, Mail*** | unlimitiert Web, Mail*** |
| Wartung | S&M-Paket plan2net** | Updates & Upgrades*** | Updates & Upgrades*** |
* Mit Erweiterungen/Customizing erreichbar
** Das Service & Maintainance Paket von plan2net beinhaltet:
- First & Second Level Support
- Security Monitoring
- Update & Upgrade Service
*** Service wird von SugarCRM erbracht
Quellen:
Sugar Community Edition User Guide 5.2
Sugar Enterprise User Guide 5.2
Sugar Professional User Guide 5.2
